Közösségi adószámok formátuma
Az Európai Unión belüli számlázáshoz hasznos tudnivaló az egyes tagországok adószámainak formátuma. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani alábbi táblázatunkkal:
| Tagállamok | Közösségi adószám felépítése |
| Magyarország | HU12345678 |
| Ausztria | ATU12345678 |
| Belgium | BE0999999999 (10 számjegy) |
| Bulgária |
BG123456789 |
| Ciprus | CY12345678L |
| Csehország | CZ12345678 vagy CZ123456789 vagy CZ9999999999 (10 számjegy) |
| Dánia | DK12345678 |
| Egyesült Királyság | GB123456789 vagy GB999999999999 (12 számjegy) vagyGBGD123 vagyGBHA123 |
| Észtország | EE123456789 |
| Finnország | FI12345678 |
| Franciaország | FRXX 999999999 (9 számjegy) |
| Görögország | EL123456789 |
| Hollandia | NL123456789B99 |
| Horvátország | HR99999999999 (11 számjegy) |
| Írország |
IE9S12345L IE9999999AZ |
| Lengyelország | PL9999999999 (10 számjegy) |
| Lettország | LV99999999999 (11 számjegy) |
| Litvánia | LT123456789 vagyLT999999999999 (12 számjegy) |
| Luxemburg | LU12345678 |
| Málta | MT12345678 |
| Németország | DE123456789 |
| Olaszország | IT99999999999 (11 számjegy) |
| Portugália | PT123456789 |
| Románia | RO99 – RO9999999999 (minimum 2 számjegytől maximum 10 számjegyig terjedhet) |
| Spanyolország | ESX1234567X |
| Svédország | SE999999999999 (12 számjegy) |
| Szlovákia | SK123456789 vagySK9999999999 (10 számjegy) |
| Szlovénia | SI12345678 |
| Észak-Írország |
XI999 9999 99 or 1 blokk 3 számjegyből, 1 blokk 4 számjegyből és 1 blokk 2 számjegyből áll; vagy a fentiek után egy 3 számjegyből álló blokk; vagy 1 blokk 5 karakterből áll |
Jelmagyarázat:
*: A formátum nem tartalmazza a két betűből álló országkódot
9: számjegy
X: betű vagy számjegy
S: betű; számjegy; vagy a következő jelek egyike: +, *
L: betű
Megjegyzések:
1: Az országkódot követő első karakter mindig „U”.
2: Az országkódot követő első számjegy mindig „0”.
3: Az (új) 10 számjegyű formátum úgy jön létre, hogy a (korábbi) 9 számjegyű számsor az elején kiegészül egy nullával.
4: Az első és az utolsó karakter lehet betű vagy szám, de nem lehet mindkettő szám.
5: Fióktelepet jelöl.
6: Kormányhivatalokat jelöl.
7: Egészségügyi hatóságokat jelöl.
8: Számít a kis- és a nagybetűk közötti különbség. Kérjük, hogy pontosan az itt bemutatott felépítésnek megfelelően írja be a keresőmezőbe az adószámot.
Forrás:
Apeh 27. sz. Információs FüzetEurópai Bizottság Honlap – Közösségi adószám (FAQ) Q11. pont: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_11EUvonal = Kérdések - válaszok: Milyen a közösségi adószámok felépítése?