A NAV 2021. március 31-ig szankciómentes időszakot biztosít az alábbi esetekben:
Bővebben...A billzone.eu vevőkezelése a NAV 3.0 adatszolgáltatási séma alapján a következő:
Bővebben...2018. július 1-jétől kötelező NAV Online Számla adatszolgáltatás adózói regisztráció segédlet
Bővebben...Az utóbbi időben számos megkeresés érkezett ügyfeleink részéről, melyben a számlák mentését kérvényezték Excel illetve .CSV fájlként. Ezen blogcikkben tehát szeretnénk leírni, hogyan tudják a számlák mentését kezdeményezni a Billzone.eu rendszerben.
Bővebben...Az eddigiekhez képest új elem az árfolyam minden esetben kötelező feltüntetése devizás számlán.
Bővebben...2021. január 1-jétől változnak a jótállásra vonatkozó jogszabályi előírások. Ezen belül is egy fontos elem az elektronikus jótállási jegy kérdése.
Bővebben...Mit jelent a csoportos adóalanyiság? Kik lehetnek a tagjai? Hogyan kell számlázni csoportos adóalanyként?
Bővebben...2021.01.01-jétől a NAV 3.0 séma alapján az alábbi számlákról kell adatot szolgáltatni az adóhatóság részére.
Bővebben...2020. február 12-én az Európai Bizottság elfogadta az egyablakos uniós áfaügyintézés működéséről szóló jogszabályt, az úgynevezett e-kereskedelmi áfacsomag végleges változatát.
Bővebben...Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését (BREXIT) követő átmeneti időszak 2020.12.31-én lejárt, ezért a további időszakra új szabályok lépnek életbe az Egyesült Királyság számlázásával kapcsolatban.
Bővebben...A Billzone.eu rendszerben a Bevételi pénztárbizonylat (nyugta) kiállítása számla nélkül az alábbiak szerint lehetséges.
Bővebben...A NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.
Bővebben...VAT RATE CHANGE from 2021.01.01 | ||||
Date | Country | Current rate | New Rate | Comments |
2021.01.01 | Austria | 5% | 20% | Ending of temporary VAT cut on hospitality for COVID |
2022.01.01 | Austria | 5% | 20% | Ending of temporary restaurant VAT cut |
2021.01.01 | Belgium | 6% | 12% | Ending of temporary VAT cut on hospitality for COVID |
2022.01.01 | Bulgaria | 9% | 20% | Ending COVID temporary catering, books and wine VAT cut |
2021.01.10 | Cyprus | 5% | 9% | Ending of temporary VAT cut for COVID hotels, restaurants, passenger transport |
2021.01.01 | Czech | 10% | 15% | Ending of temporary VAT cut on accomodation; sporting & cultural events |
2021.01.01 | Germany | 16% | 19% | Ending of temporary VAT cut for COVID |
2021.07.01 | Germany | 7% | 19% | Ending of temporary VAT cut for COVID resturants; catering |
2021.01.09 | Greece | 5% | 9% | Ending of temporary VAT cut for COVID hotels, restaurants, passenger transport |
2021.04.30 | Greece | 13% | 24% | Ending of temporary VAT cut for COVID transport; non-alcholic drinks |
2021.07.01 | Greece | - | - | Holiday islands lose discounted VAT rate |
2021.02.08 | Hungary | 5% | 27% | Ending of temporary VAT cut for COVID on take-away food |
3021.03.01 | Ireland | 21% | 23% | Ending of temporary VAT cut for COVID |
2022.01.01 | Ireland | 9% | 13.5% | Ending of temporary VAT cut on tourism and hospitality for COVID |
2021.01.01 | Lithuania | 9% | 21% | Ending of temporary VAT cut on tourism and hospitality for COVID |
2021.01.01 | Romania | 20% | 5% | Residential properties |
2021.01.01 | Spain | 10% | 21% | Sugar-heavy drinks |
2021.01.01 | UK | 5% | 0% | Tampons |
2021.04.01 | UK | 5% | 20% | Ending of temporary VAT cut on tourism and hospitality for COVID |
Harmadik országbeli vevő cég esetében az adószám megadása kötelező a billzone.eu rendszerben.
Bővebben...